<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les TIC en Haut Béarn</title>
	<atom:link href="http://tic.hautbearn.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tic.hautbearn.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 14:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des points d&#8217;accès internet dans des maisons de retraite</title>
		<link>http://tic.hautbearn.fr/2010/06/08/des-points-dacces-internet-dans-des-maisons-de-retraite/</link>
		<comments>http://tic.hautbearn.fr/2010/06/08/des-points-dacces-internet-dans-des-maisons-de-retraite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Paris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inititiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Territoire]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[maison de retraite]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tic.hautbearn.fr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Sur le territoire du Pays d&#8217;Albret, l&#8217;association Géront&#8217;Aquitaine, créée depuis 2000, à pour but d&#8217;améliorer le quotidien de vie des personnes âgées. L&#8217;association qui travaille dans un esprit de mise en réseau et d&#8217;innovation, a notamment pour objectif de mobiliser l&#8217;ensemble des acteurs du territoire dans la prise en charge des personnes âgées à travers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le territoire du Pays d&#8217;Albret, l&#8217;association Géront&#8217;Aquitaine, créée depuis 2000, à pour but d&#8217;améliorer le quotidien de vie des personnes âgées. L&#8217;association qui travaille dans un esprit de mise en réseau et d&#8217;innovation, a notamment pour objectif de mobiliser l&#8217;ensemble des acteurs du territoire dans la prise en charge des personnes âgées à travers des actions originales visant en particulier la préservation de l&#8217;autonomie de ce public.</p>
<p>C&#8217;est dans ce cadre que Géront&#8217;Aquitaine a initié un « projet global » d&#8217;équipement informatique comprenant un volet « communiquer autrement pour renforcer le lien social et familial des personnes âgées » ainsi qu&#8217;une partie « mise en réseau des maisons de retraite de l&#8217;Albret ».</p>
<p><strong>Finalités de l&#8217;opération / objectifs :</strong></p>
<div id="attachment_130" class="wp-caption alignleft" style="width: 255px"><a href="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/06/retraite1.jpg"><img class="size-medium wp-image-130" src="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/06/retraite1-245x300.jpg" alt="" width="245" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">source photo: Ouest-france</p></div>
<p>La base du projet consiste à équiper d&#8217;ordinateurs (reliés au Web) ainsi que de périphériques adéquats (Web Cam, casque audio,…) les maisons de retraite du territoire. Alors que l&#8217;on constate que dans de nombreuses situations, l&#8217;avance en âge s&#8217;accompagne d&#8217;un affaiblissement de leur réseau social, cette action a l&#8217;objectif de :</p>
<ul>
<li>permettre aux résidents des établissements de communiquer, de préserver, voire de recréer un lien social avec leur famille souvent lointaine de manière plus vivante en voyant leurs correspondants et en étant vus par eux,</li>
</ul>
<ul>
<li>permettre aux résidents de garder des relations suivies et faciles avec ceux d&#8217;une autre maison de retraite,</li>
</ul>
<ul>
<li>faire de ce nouvel espace informatique : un outil d&#8217;animation et de stimulation intellectuelle.</li>
</ul>
<p>Ce projet sera notamment enrichi par la création d&#8217;un intranet (entre les différentes maisons de retraite) afin de poursuivre les objectifs suivants :</p>
<ul>
<li>avoir un accès facilité aux ressources de Géront&#8217;Aquitaine pour :</li>
</ul>
<p>les réservations au Centre de Stimulations du Saumont</p>
<p>les réservations et inscriptions pour les diverses animations du Centre (Vacances à la Montagne, Olympiade,&#8230;)</p>
<p>les réservations et inscriptions pour les séjours d&#8217;hébergements temporaires au Centre du Saumont qui accueillera désormais certains résidents de l&#8217;Albret en villégiature,</p>
<ul>
<li>pouvoir proposer et organiser des animations, des sorties, des rencontres entre maisons de retraite,</li>
</ul>
<ul>
<li>pouvoir mutualiser certains moyens (personnel, mise à disposition d&#8217;un véhicule,&#8230;),</li>
</ul>
<ul>
<li>permettre la recherche chez les autres établissements d&#8217;une place d&#8217;hébergement (en cas de saturation) par la mise en commun des ressources disponibles,</li>
</ul>
<ul>
<li>permettre d&#8217;échanger des informations administratives, techniques, sur les bonnes pratiques qui peuvent améliorer la qualité de vie des personnes âgées.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tic.hautbearn.fr/2010/06/08/des-points-dacces-internet-dans-des-maisons-de-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recrutements et valorisation des métiers de bergers grâce à internet</title>
		<link>http://tic.hautbearn.fr/2010/06/08/recrutements-et-valorisation-des-metiers-de-bergers-grace-a-internet/</link>
		<comments>http://tic.hautbearn.fr/2010/06/08/recrutements-et-valorisation-des-metiers-de-bergers-grace-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Iladoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Inititiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Territoire]]></category>
		<category><![CDATA[pastoralisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tic.hautbearn.fr/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;APPAM (Association pour la Promotion du Pastoralisme dans les Alpes Maritimes), a souhaité créer, avec l&#8217;appui du programme LEADER, un site internet permettant la valorisation des métiers de bergers et d&#8217;aides berger. En plus, des fonctionnalités d&#8217;un site classique, le site de l&#8217;APPAM, dispose d&#8217;une plate forme dédiée à l&#8217;emploi (offres de formations, d&#8217;emplois, dépôts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/06/4026370112_1340b3a85c.jpg"><img src="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/06/4026370112_1340b3a85c-150x150.jpg" alt="tic haut béarn" title="4026370112_1340b3a85c" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-115" /></a>l&#8217;APPAM (Association pour la Promotion du Pastoralisme dans les Alpes Maritimes), a souhaité créer, avec l&#8217;appui du programme LEADER, un site internet permettant la valorisation des métiers de bergers et d&#8217;aides berger. En plus, des fonctionnalités d&#8217;un site classique, le site de l&#8217;APPAM, dispose d&#8217;une plate forme dédiée à l&#8217;emploi (offres de formations, d&#8217;emplois, dépôts de candidatures&#8230;). Cette action a été mené en coopération avec tous les acteurs de l&#8217;emploi et du pastoralisme privés ou publics (Pôle Emploi, DDT, Ce, DDTEFP, CERPAM, centres de formation&#8230;) et est un trait d&#8217;union très pratiques entre employeurs potentiels, jeunes, organismes de formation et institutionnels.<br />
Cette initiative pourrait être tout à fait transposable sur notre territoire qui dispose des même atouts et problématiques que la vallée du Mercantour.<br />
Plus d&#8217;info sur le <a href="http://www.appam.net/sources/asso/accueil.asp">site de l&#8217;APPAM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tic.hautbearn.fr/2010/06/08/recrutements-et-valorisation-des-metiers-de-bergers-grace-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télétravail dans le gers : soho solo</title>
		<link>http://tic.hautbearn.fr/2010/05/19/teletravail-dans-le-gers-soho-solo/</link>
		<comments>http://tic.hautbearn.fr/2010/05/19/teletravail-dans-le-gers-soho-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Inititiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tic.hautbearn.fr/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Travail à distance, télétravail ou à domicile, les termes sont nombreux pour illustrer cette nouvelle façon de travailler&#8230; de chez soi. Devenue possible grâce au développement d&#8217;Internet et des NTIC, cette opportunité séduit de plus en plus de personnes rêvant d&#8217;améliorer leur qualité de vie. Le télétravail représente une part non négligeable de l&#8217;activité professionnelle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/05/teletravail_homme_telephone1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-108" title=" " src="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/05/teletravail_homme_telephone1.jpg" alt="teletravail haut béarn" width="200" height="151" /></a>Travail à distance, télétravail ou à domicile, les termes sont nombreux pour illustrer cette nouvelle façon de travailler&#8230; de chez soi. Devenue possible grâce au développement d&#8217;Internet et des NTIC, cette opportunité séduit de plus en plus de personnes rêvant d&#8217;améliorer leur qualité de vie.</p>
<p>Le télétravail représente une part non négligeable de l&#8217;activité professionnelle. De nombreux territoires ruraux ont parié sur ce nouveau moyen de travailler pour développer leur attractivité et accueillir de nouveaux habitants.</p>
<p>Initiée par la C.C.I du Gers, Soho Solo est une de ces initiatives innovantes et reproductibles et qui, à coup sûr, risque d&#8217;être prise comme exemple par de nombreux territoires.</p>
<p><a href="http://www.soho-solo-gers.com/" target="_blank">http://www.soho-solo-gers.com/</a></p>
<p><a href="http://www.action-emploi.net/autresoffres/teletravail.htm" target="_blank">Site ressource</a> (aides, offres d&#8217;emploi) dédié au télétravail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tic.hautbearn.fr/2010/05/19/teletravail-dans-le-gers-soho-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ushahidi : Le web collaboratif au service de la gestion des Urgences</title>
		<link>http://tic.hautbearn.fr/2010/05/11/ushahidi-web-collaboratif-au-service-de-la-gestion-des-urgences/</link>
		<comments>http://tic.hautbearn.fr/2010/05/11/ushahidi-web-collaboratif-au-service-de-la-gestion-des-urgences/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Castéra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Territoire]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Haïti]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[urgence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tic.hautbearn.fr/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Durant les premières heures du seisme Haïtien, le web a joué prépondérant dans l&#8217;information du reste du monde. Si les médias sociaux tels Facebook ou Twitter ont joué à plein en permettant aux Haïtiens et autres personnes sur place de communiquer et d&#8217;informer sur la situation, c&#8217;est la plateforme collaborative Ushahidi.com, dédiée au signalement et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durant les premières heures du seisme Haïtien, le web a joué prépondérant dans l&#8217;information du reste du monde. Si les médias sociaux tels Facebook ou Twitter ont joué à plein en permettant aux Haïtiens et autres personnes sur place de communiquer et d&#8217;informer sur la situation, c&#8217;est la plateforme collaborative <a href="http://www.ushahidi.com/" target="_blank">Ushahidi.com</a>, dédiée au signalement et à la géolocalisation des situations d&#8217;urgence et de crise, qui s&#8217;est avérée être un appui de premier ordre pour les secours accourus en urgence et souvent de manière désordonnée.</p>
<p>Le principe d&#8217;Ushashidi est de <em>&laquo;&nbsp;Créer le moyen  d&#8217;agréger de l&#8217;information publique, pour résoudre une crise&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Appels à l&#8217;aide par  téléphone, SMS,  Smartphones, réseau social Twitter, Ushashidi regroupe toutes ces informations sur le même site Internet,  en les localisant sur une carte interactive.</p>
<p>Pour tout comprendre en 2  minutes, regardez la vidéo réalisée par Ushahidi.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7838030&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7838030&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Montée en urgence grâce au logiciel open source de gestion de crise  Ushashidi déjà utilisé lors des émeutes au Kenya en 2009, <a href="http://haiti.ushahidi.com/main" target="_blank">cette plateforme  permet de donc soumettre et de géolocaliser des incidents</a> liés à la crise  : urgences, pillages, émeutes, pénurie d’eau, panne de courant,  secours, agression etc…</p>
<p>Une navigation simple permet de visualiser et de localiser les rapports d&#8217;incidents au jour le jour&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/05/haiti.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-63" title="haiti" src="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/05/haiti.png" alt="" width="491" height="322" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Open source, un tel outil peut être assez simplement mis en place au niveau d&#8217;un territoire, à moindre frais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tic.hautbearn.fr/2010/05/11/ushahidi-web-collaboratif-au-service-de-la-gestion-des-urgences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télésanté 2010 : &#171;&#160;HOPITAL, PATIENTS, SANTE, TERRITOIRE Vers plus de mobilité, d&#8217;autonomie et de bien-être ?&#160;&#187;</title>
		<link>http://tic.hautbearn.fr/2010/05/11/telesante-2010-hopital-patients-sante-territoire-vers-plus-de-mobilite-dautonomie-et-de-bien-etre/</link>
		<comments>http://tic.hautbearn.fr/2010/05/11/telesante-2010-hopital-patients-sante-territoire-vers-plus-de-mobilite-dautonomie-et-de-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Castéra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[handicapés]]></category>
		<category><![CDATA[medico-social]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<category><![CDATA[télésanté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tic.hautbearn.fr/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[La 10ème édition de la journée annuelle organisée par le CATEL et ses partenaires s&#8217;est déroulée jeudi 18 mars 2010, en retransmission simultanée par visioconférence. Treize villes en France et à l&#8217;étranger étaient réunies pour participer aux débats sur le thème suivant : &#171;&#160;HOPITAL, PATIENTS, SANTE, TERRITOIRE Vers plus de mobilité, d&#8217;autonomie et de bien-être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/05/IMG_8843-copie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55" style="margin: 10px;" title="IMG_8843 copie" src="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/05/IMG_8843-copie.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a><a href="http://www.telesante2010.com/" target="_blank">La 10ème édition de la journée annuelle organisée par le CATEL</a> et ses partenaires s&#8217;est déroulée  jeudi 18 mars 2010, en retransmission simultanée par visioconférence. Treize villes en France et à l&#8217;étranger étaient réunies pour participer aux débats sur le thème suivant :</p>
<p><strong>&laquo;&nbsp;HOPITAL, PATIENTS, SANTE, TERRITOIRE<br />
Vers plus de mobilité, d&#8217;autonomie et de bien-être ?&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Vous trouverez <a href="http://www.calameo.com/read/00026586651a34f03f1d5" target="_blank">en cliquant sur ce lien</a> le compte rendu de cette journée durant laquelle furent présentés une vingtaine de projets avec en particulier une première table ronde intitulée Organisation territoriale du système de santé.</p>
<p>Parmi les thèmes évoqués dans cette table ronde LES RECOMMANDATIONS POUR LA FRANCE DE LA MISSION PARLEMENTAIRE TELESANTE. Au nombre de 15 en voici un petit résumé :</p>
<p>1 &#8211; Concrétiser l’engagement par un déploiement pluriannuel régional de projets pilotes<br />
2 &#8211; Réduire la fracture territoriale sur le plan sanitaire et médico-social<br />
3 &#8211; Mettre en place des services pour favoriser le maintien à domicile et accompagner la sortie d’hospitalisation<br />
4 &#8211; Offrir un meilleur usage de la permanence des soins notamment l’accès aux urgences<br />
5 &#8211; Mobiliser la télésanté au service des handicapés et des personnes âgées dépendantes<br />
6 &#8211; Ouvrir les établissements pénitentiaires à la télésanté<br />
7 – Sécuriser et responsabiliser les acteurs par la mise en place d’un nouveau cadre juridique<br />
8 – Concevoir un cadre de rémunération équitable et de tarification maîtrisée<br />
9 &#8211; Labelliser les services et les produits et accréditer les établissements<br />
10 &#8211; Former tous les professionnels de santé, les professionnels médico-sociaux et les aidants<br />
11 &#8211; Ouvrir un portail « grand public » d&#8217;information sanitaire, médicale et médico-sociale<br />
12 &#8211; Mettre en œuvre une politique industrielle incitative et innovante<br />
13 &#8211; Contribuer à l’amélioration de l’observance thérapeutique pour une prise en charge globale de la maladie<br />
14 &#8211; Sélectionner les investissements productifs<br />
15 &#8211; Lancer un plan de communication national pour informer et générer l’intérêt et la confiance</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tic.hautbearn.fr/2010/05/11/telesante-2010-hopital-patients-sante-territoire-vers-plus-de-mobilite-dautonomie-et-de-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La téléphonie mobile au service des territoires</title>
		<link>http://tic.hautbearn.fr/2010/05/06/la-telephonie-mobile-au-service-des-territoires/</link>
		<comments>http://tic.hautbearn.fr/2010/05/06/la-telephonie-mobile-au-service-des-territoires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Iladoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[terrtoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tic.hautbearn.fr/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[L’avenir appartient-il aux téléphones mobiles ?!&#8230; C’est du moins ce que laisse à penser les nouvelles tendances et innovations technologiques mises et en devenir sur le marché français. Et le Tourisme et la Culture ne sont pas en reste&#8230; La spécificité « mobile » est déjà un critère prisé et implanté depuis de nombreuses années [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/05/smart3.jpg"><img src="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/05/smart3.jpg" alt="etourisme haut béarn" title="smart" width="78" height="150" class="alignleft size-full wp-image-40" /></a>L’avenir appartient-il aux téléphones mobiles ?!&#8230;</p>
<p>C’est du moins ce que laisse à penser les nouvelles tendances et innovations technologiques mises et en devenir sur le marché français. Et le Tourisme et la Culture ne sont pas en reste&#8230;</p>
<p>La spécificité « mobile » est déjà un critère prisé et implanté depuis de nombreuses années dans le secteur touristique et patrimonial. On le constate quotidiennement avec par exemple les audio guides mp3/mp4 et GPS. Ces derniers occupent une grande place dans les prestations demandées actuellement, et on en voit s’en développer un peu plus chaque jour sur le territoire. Ces technologies mobiles et numériques sont en effet plus aptes à répondre aux diverses attentes des structures institutionnelles qui souhaitent se moderniser tout en ne dépassant pas un certain budget.</p>
<p><a href="http://www.peba-pyrenees.com/">Lire la suite sur le site de PEBA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tic.hautbearn.fr/2010/05/06/la-telephonie-mobile-au-service-des-territoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un lieu, des services publics</title>
		<link>http://tic.hautbearn.fr/2010/04/13/un-lieu-des-services-publics/</link>
		<comments>http://tic.hautbearn.fr/2010/04/13/un-lieu-des-services-publics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi Paris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Services Publics]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement du territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Territoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tic.hautbearn.fr/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La communauté de communes du Pays de Rouffach (Haut-Rhin) a aménagé un Point Visio Public. En effet, suite au diagnostic d&#8217;une charte de développement et d’aménagement, cette intercommunalité a décidé de mettre en place une maison des services afin d&#8217;améliorer l’accessibilité de la population à différents services. Après avoir rénové une friche urbaine, la communauté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/04/service.jpg"><img src="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/04/service.jpg" alt="Service public" title="service" width="100" height="150" class="alignleft size-full wp-image-43" /></a>La communauté de communes du Pays de Rouffach (Haut-Rhin) a aménagé un Point Visio Public.</p>
<p>En effet, suite au diagnostic d&#8217;une charte de développement et d’aménagement, cette intercommunalité a décidé de mettre en place une maison des services afin d&#8217;améliorer l’accessibilité de la population à différents services. Après avoir rénové une friche urbaine, la communauté de communes a structuré sa maison des services autour de services permanents et de services variables, sous la forme de  permanences. On y trouve par exemple des permanences de la MSA, l&#8217;ANPE, la CPAM,&#8230;</p>
<p>Plus d&#8217;informations sur le site de la <a href="http://www.cc-paysderouffach.fr/maison_service.html">communauté de communes du Pays de Rouffach</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tic.hautbearn.fr/2010/04/13/un-lieu-des-services-publics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour tout le monde !</title>
		<link>http://tic.hautbearn.fr/2010/03/19/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://tic.hautbearn.fr/2010/03/19/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Services Publics]]></category>
		<category><![CDATA[Territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Haut Béarn]]></category>
		<category><![CDATA[Très haut débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tic.hautbearn.fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La création de ce blog fait suite à une réflexion concertée entre les membres de la commision T.I.C du programme Leader. Cet espace a pour vocation de permettre à chacun de pouvoir connaitre ce qui se fait du point de vue des T.I.C sur le territoire du Haut Béarn, mais aussi de voir ce qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/03/tic.jpg"><img src="http://tic.hautbearn.fr/wp-content/uploads/2010/03/tic.jpg" alt="TIC Haut Béarn" title="tic" width="100" height="150" class="alignleft size-full wp-image-45" /></a>La création de ce blog fait suite à une réflexion concertée entre les membres de la commision T.I.C du programme Leader.</p>
<p>Cet espace a pour vocation de permettre à chacun de pouvoir connaitre ce qui se fait du point de vue des T.I.C sur le territoire du Haut Béarn, mais aussi de voir ce qui se fait ailleurs et pourrait être transposé chez nous.</p>
<p>Chacun est invité à nourrir cet espace de discussion en s&#8217;inscrivant (menu de droite), afin de permettre un réel échange d&#8217;informations de points de vue ou d&#8217;expériences.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tic.hautbearn.fr/2010/03/19/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

